| 社名 | 株式会社ソフトウェアコントロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 橋本 進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 | 〒103‐0011 東京都中央区日本橋大伝馬町12‐2 セイショウ日本橋ビル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1978年(昭和53年)4月1日設立 本社・東京事業部、西日本事業部同時開設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 5400万円 1978年4月 払込資本 2000万円 (授権資本5000万円 ) 1985年6月 払込資本 3000万円 (授権資本5000万円 ) 1990年6月 払込資本 4500万円 (授権資本1億8000万円 ) 1997年4月 払込資本 4950万円 (授権資本1億8000万円 ) 2000年4月 払込資本 5400万円 (授権資本1億8000万円 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | IR情報を参照ください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経常利益 | IR情報を参照ください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 239名(2011年4月現在)、東京(本社含)118名・西日本121名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 33歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | ネットワーク、オープン系、制御システムの構築を主要業務とし、情報処理技術を駆使して、コンサルテーションからメンテナンスまで幅広いサービスを提供します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属団体 | (社)情報サービス産業協会 (社)情報処理学会 東京商工会議所 ITA(Information Technology Alliance) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | ※敬称略、五十音順
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、商工中金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
【登録】 2011年1月1日 関西支社を西日本事業部に改称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
