社名 | 株式会社ソフトウェアコントロール |
---|---|
代表者 |
代表取締役会長 今北雅弘 代表取締役社長 細田武志 |
役員 |
取締役東京事業部長 新田茂 取締役西日本事業部長 黒木敏彦 監査役 児玉宜信 監査役 大嶋均 |
本社 | 〒103‐0011 東京都中央区日本橋大伝馬町12‐2 セイショウ日本橋ビル |
設立 | 1978年(昭和53年)4月1日設立 本社・東京事業部、西日本事業部同時開設 |
資本金 | 5400万円 1978年4月 払込資本 2000万円 (授権資本5000万円 ) 1985年6月 払込資本 3000万円 (授権資本5000万円 ) 1990年6月 払込資本 4500万円 (授権資本1億8000万円 ) 1997年4月 払込資本 4950万円 (授権資本1億8000万円 ) 2000年4月 払込資本 5400万円 (授権資本1億8000万円 ) |
株主 | 株式会社アイネット(100%) |
従業員数 | 249名(2020年4月現在)、東京(本社含)99名・西日本150名 |
平均年齢 | 35歳 |
事業内容 | ネットワーク、オープン系、制御システムの構築を主要業務とし、情報処理技術を駆使して、コンサルテーションからメンテナンスまで幅広いサービスを提供します。 |
資格等 | 労働者派遣事業 許可番号:派13-309170 ISMS認証 認証登録番号:IS 530821 |
所属団体 | (社)情報サービス産業協会 (社)情報処理学会 ITA(Information Technology Alliance) |
主要取引先 | ※敬称略、五十音順 株式会社インテック インフォアジャパン株式会社 エスペック株式会社 NRIセキュアテクノロジーズ株式会社 大阪ガス株式会社 株式会社オージス総研 株式会社OKIソフトウェア 沖電気工業株式会社 オムロン株式会社 オムロンソフトウェア株式会社 オムロンソーシアルソリューションズ株式会社 京セラコミュニケーションシステム株式会社 株式会社島津製作所 ダイキン工業株式会社 Daigasエナジー株式会社 株式会社椿本チエイン 株式会社ニコンシステム 日本ヒューレット・パッカード株式会社 株式会社野村総合研究所 株式会社パスコ パナソニック株式会社 パナソニックプロダクションエンジニアリング株式会社 株式会社日立製作所 三菱スペース・ソフトウエア株式会社 三菱電機株式会社 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 三菱電機マイコン機器ソフトウエア株式会社 三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 メルコ・パワー・システムズ株式会社、ほか |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行、商工中金、りそな銀行、三井住友銀行 |
沿革 |
1991年2月 通商産業省(現:経済産業省)システムサービス企業登録(SI登録)
【事務所】 本社・東京事業部 1985年9月1日 分室設置 1989年3月1日 分室統合、現在地に移転 西日本事業部(旧関西支社) 1990年3月1日 分室設置 1993年10月1日 分室統合、現在地に移転 2011年1月1日 関西支社を西日本事業部に改称 |
