サービス領域
システム開発から、プロジェクトマネジメント、基盤構築、運用保守まで、幅広いサービスを提供しています。
SI (System Implementation) | ||
プロジェクトマネジメント | マネジメントSE | お客様に代わり、プロジェクトの品質・進捗・手配・環境のマネジメントサービスを実施 |
システムエンジニア | プレセールスSE | プレセールスフェーズでのプレゼンテーション・RFP作成支援サービスを実施 主なサービス範囲:プレセールス~提案書作成 |
フィールドSE | お客様と直接コミュニケーションをとり要件定義・設計・検証を実施 主なサービス範囲:ヒアリング・要件定義・アプリケーション開発・導入支援・運用支援 |
|
アプリケーションSE | 個別のお客様の要件に応じた、ソフトウェア開発のためエンジニアリングサービスを実施 主なサービス範囲:要求定義をInputとして、ソフトウェアとして実装するための設計・開発管理・検査・導入支援 |
|
プロダクツSE | パッケージソフトウェア開発の為のエンジニアリングサービスを実施 主なサービス範囲:次期バージョンの企画・実現性調査・プロトタイプ作成・実装・検査・リリース・サービスパック対応 |
|
ソフトウェアディベロップメント | 個別業務システム開発 | 個別のお客様の要件に応じたソフトウェアの設計・開発を実施 |
業務パッケージシステム開発 | パッケージソフトウェアの設計・開発を実施 | |
ミドルソフトウェア開発 | 各種ドライバソフトウェアの設計・開発を実施 | |
オンサイトソフトウェア開発 | お客様先を訪問しニーズを分析、必要なソフトウェアの設計・開発を実施 |
SO (System Operation) | ||
ITインフラストラクチャ | サービスデリバリー | 中長期的な運用改善を提案・実施・手配 |
セキュリティ管理 | システム全般のセキュリティ施策の提案・実施・チェック | |
情報通信基盤管理 | 情報基盤の手配・導入、サービス状況の監視、障害時の一次切り分け⇒ベンダーの手配 | |
アプリケーション管理 | 運用されているアプリケーションの稼働状況の管理・バージョンの管理・バージョンアップ計画を実施 | |
サービス支援 | 日常の運用におけるさまざまなサービスを支援 |
